Chat
Blog Archive
-
▼
2012
(24)
-
▼
marzo
(22)
- Dos años con el ipad
- IPhone jailbreack Como tener el acceso a la cámara...
- Apple Rechaza Aplicaciones que entren al UDID
- El Nuevo Ipad Miente
- Todos los precios del nuevo iPad con Vodafone
- Apple Quiere Dispositivos de Cristal
- En Realidad el Nuevo Ipad se Llama Ipad3
- Las Mejores Aplicaciones
- Apple le roba el número uno a Blackberry en Canadá
- Nuevo ipad 3
- Sera que pronto surgirá el iphone 5 ? y como sera?
- Buenisima aplicacion, muy util! MyWi
- Dragon Dictation que aplicacion!
- Los mejores juegos para iOS del año 2011
- Como liberar tu iphone de la manera mas sencilla! ...
- iPHONE 4 VS iPHONE 4S
- iPHONE 4S
- iPHONE 3GS
- iPHONE 4
- iPHONE 3G
- iPHONE 2G
- iOS
-
▼
marzo
(22)
Con la tecnología de Blogger.
lunes, 19 de marzo de 2012
Nuevo ipad 3
La espera terminó para los fieles consumidores de productos Apple. Como era de esperarse la empresa generó la expectativa necesaria al igual que en los tiempos de Jobs. Pero qué hay de nuevo en este modelo que convenza a la gente para adquirirlo y para otros sea motivo de renovar su vieja iPad 2.
Caracteristicas del nuevo ipad 3:
| iPad 2 | iPad 3 | |
|---|---|---|
| Tamaño | Largo: 241.2 milímetros | Largo: 241.2 milímetros |
| Ancho: 185.7 milímetros | Ancho: 185.7 milímetros | |
| Grueso: 8.8 milímetros | Grueso: 9.4 milímetros | |
| Peso: 601 gramos | Peso: 652 gramos | |
| 607 gramos modelo WiFi +3G | 662 gramos modelo WiFi +4G | |
| Pantalla | Resolución de 1024 x 768 pixeles | Resolución de 2048 x 1536 pixeles |
| Cámara | Cámara fija con calidad VGA | Cámara iSight de 5 megapixeles |
| Video | Resolución HD 720 p | Resolución HD 1080p |
| Capacidad | 16 GB, 32 GB o 64 GB | 16 GB, 32 GB o 64 GB |
| Batería | Hasta 10 horas con uso de Wi-Fi | Hasta 10 horas con uso de Wi-Fi |
| Hasta 9 horas con uso de 3G | Hasta 9 horas con uso de 4G | |
| Entradas y salidas | Puerto para conector dock | Puerto para conector dock |
| Para audífonos de 3.5 mm | Para audífonos de 3.5 mm | |
| Bocina y micrófono | Bocina y micrófono | |
| Bandeja para tarjeta Micro-SIM (sólo Wi-Fi + 3G) | Bandeja para tarjeta Micro-SIM (sólo Wi-Fi + 4G) | |
| Otros | GPS y brújula | GPS y brújula |
| 2 cámaras (foto y video), una al frente y otra atrás | 2 cámaras (foto y video), una al frente y otra atrás | |
| Sistema de reconocimiento de voz y videoconferencias | Sistema de reconocimiento de voz y videoconferencias | |
| Chip | Sistema en chip A5 | Sistema en chip Dual-Core A5X |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario